Groups
| GROUP A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | MATCHES | WINS | DRAWS | LOSES | GOALS | POINTS | STANDING | |
| South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/5 | 4 | 3 | |
| Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/2 | 4 | 2 | |
| Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/0 | 7 | 1 | |
| France | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/4 | 1 | 4 | |
| GROUP B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | MATCHES | WINS | DRAWS | LOSES | GOALS | POINTS | STANDING | |
| Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 7/1 | 9 | 1 | |
| Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/5 | 1 | 4 | |
| Korea Republic | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/6 | 4 | 2 | |
| Greece | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/5 | 3 | 3 | |
| GROUP C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | MATCHES | WINS | DRAWS | LOSES | GOALS | POINTS | STANDING | |
| England | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/1 | 5 | 2 | |
| USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4/3 | 5 | 1 | |
| Algeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 0/2 | 1 | 4 | |
| Slovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 4 | 3 | |
| GROUP D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | MATCHES | WINS | DRAWS | LOSES | GOALS | POINTS | STANDING | |
| Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/1 | 6 | 1 | |
| Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/6 | 4 | 3 | |
| Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/3 | 3 | 4 | |
| Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 4 | 2 | |
| GROUP E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | MATCHES | WINS | DRAWS | LOSES | GOALS | POINTS | STANDING | |
| Netherlands | 3 | 3 | 0 | 0 | 5/1 | 9 | 1 | |
| Denmark | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/6 | 3 | 3 | |
| Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/2 | 6 | 2 | |
| Cameroon | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/5 | 0 | 4 | |
| GROUP F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | MATCHES | WINS | DRAWS | LOSES | GOALS | POINTS | STANDING | |
| Italy | 3 | 0 | 2 | 0 | 4/5 | 2 | 4 | |
| Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 3/1 | 5 | 1 | |
| New Zealand | 3 | 0 | 3 | 0 | 2/2 | 3 | 3 | |
| Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | 4 | 2 | |
| GROUP G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | MATCHES | WINS | DRAWS | LOSES | GOALS | POINTS | STANDING | |
| Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/2 | 7 |
1 | |
| Korea DPR | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/12 | 0 | 4 | |
| Cote d'Ivoire | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | 4 | 3 |
|
| Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 7/0 | 5 | 2 |
|
| GROUP H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM | MATCHES | WINS | DRAWS | LOSES | GOALS | POINTS | STANDING | |
| Spain | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/3 | 6 | 1 | |
| Switzerland | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 4 | 3 | |
| Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 0/3 | 1 | 4 | |
| Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/2 | 6 | 2 | |


